Rekapitúlácia doterajších tréningov
V tréningovom mikro cykle bolo vykonaných dokopy 202 zhybov.| Tréning | Počet opakovaní | Interval odpočinku | Časový limit | Súčet zhybov |
| 1 | 5 - 5 - 5 - 4 - 4 - 4 - 3 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 | podľa potreby | 7 minút | 40 |
| 2 | 6 - 6 - 4 - 7 - 4 - 5 - 4 - 4 | 60 | - | 40 |
| 3 | 4 - 5 - 6 - 4 - 6 - 5 - 4 - max (5 - 1*) | 90 | - | 40 |
| 4 | 4 - 5 - 6 - 4 – 6* - 5* - 4 | 60 | - | 34 |
| 5 | 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 | 60 | - | 48 |
| * - nedokončené série |

Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára